Стоимость ремонта стиральной машины Whirlpool
Подробный прайс-лист
Ведущий мастер
Роман, занимается обслуживанием стиральных машин 15 лет
Выезд мастера | Бесплатно | В течении 24 ч | — |
Проведение диагностики | Бесплатно | 10-40 минут | — |
МАЛЫЙ РЕМОНТ | |||
---|---|---|---|
Замена кнопки | от 1198 | 25-45 минут | 5 мес. |
Замена стекла/ручки/петли дверцы люка | от 1699 | 15-30 минут | 5 мес. |
Замена дверцы люка | от 1799 | 20-40 минут | 10 мес. |
Открытие люка без ремонта | от 1199 | 15-40 минут | - |
Замена сетевого фильтра | от 1399 | 20-50 минут | 5 - 10 мес. |
Замена шланга слива/залива | от 1799 | 15-45 минут | от 1.5 до 2 лет |
Замена сливного фильтра | от 1499 | 15-40 минут | 10 мес. |
Замена дозатора моющих средств | от 999 | 5-15 минут | 1,5 года |
Чистка сливного фильтра | от 1099 | 10-20 минут | - |
Чистка заливного фильтра | от 999 | 10-20 минут | - |
Замена приводного ремня | от 1699 | 15-40 минут | 10 мес. |
Снятие транспортировочных креплений | от 1299 | 15 минут | - |
СРЕДНИЙ РЕМОНТ | |||
Замена нагревательного элемента (ТЭН) | от 1899 | 25-50 минут | 5 мес. |
Замена сливного насоса | от 1999 | 25-60 минут | 6 мес. |
Замена манжеты (уплотнителя) люка | от 1799 | 35-80 минут | 1 год |
Устранение засоров | от 1299 | 15-50 минут | - |
Замена замка дверцы люка (УБЛ) | от 1699 | 25-55 минут | 1 год |
Замена токоприёмников (щёток) | от 1999 | 25-60 минут | 5 мес. |
Замена двигателя | от 2099 | 50-90 минут | 1 год |
Замена амортизаторов | от 2199 | 35-85 минут | 1 год |
Замена пружин | от 2199 | 40-60 минут | 10 мес. |
Замена прессостата (датчика уровня) | от 1799 | 35-70 минут | 5 мес. |
Замена клапана подачи воды | от 1899 | 25-50 минут | 5 мес. |
Излечение постороннего предмета | от 1299 | 20-50 минут | - |
Замена модуля управления | от 2099 | 40-90 минут | 1 год |
Перепрошивка модуля управления | от 2199 | 35-80 минут на месте или 3-5 дня (вывозится в мастерскую) | 5 месяцев |
Замена селектора программ | от 2199 | 40-80 минут | 5 месяцев |
Ремонт или замена аквастопа | от 2299 | 40-80 минут | 1 год |
Замена патрубков | от 1899 | 40-80 минут | 1 год |
Замена шкива барабана | от 1999 | 40-80 минут | 1 год |
Замена датчика температуры | от 1799 | 40-80 минут | 5 месяцев |
Замена ТЭНа сушки | от 1799 | 35-70 минут | 5 месяцев |
Замена мотора вентилятора сушки | от 1999 | 35-70 минут | 5 месяцев |
Восстановление проводки | от 1899 | 35-70 минут | 2 года |
Замена циркуляционного насоса | от 2299 | 35-80 минут | 5 месяцев |
Замена противовесов барабана | от 2099 | 40-80 минут | 2 года |
Замена шторок барабана (для машин с вертикальной загрузкой) | от 2299 | 35-50 минут | 5 месяцев |
СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ | |||
Замена подшипников и сальников барабана | от 2699 | 1-3 часа | 1 год |
Замена крестовины бака | от 2299 | 1-2 часа | 2 года |
Ремонт или замена бака | от 2499 | 1-3 часа | 1 год |
Замена опоры бака | от 3699 | 1-3 часа | 1 год |
Замена нижнего противовеса | от 3399 руб | 40-80 минут | 2 года |
Замена шторок барабана с разбором бака | от 3299 | 1-3 часа | 5 месяцев |
Поломки стиральных машин марки Whirlpool
Импортное происхождение не спасает от износа и выхода из строя, вечных материалов ещё не придумано. Некачественная вода, скачки напряжения, ошибки подключения, игнорирование правил ухода, неблагоприятные условия приближают день, когда техника перестанет исполнять свои функции.
На основе нашего опыта ремонта стиральных машин Whirlpool в Санкт-Петербурге мы знаем самые типичные их неисправности, поэтому исправить проблему можно даже за один час. И нет необходимости перевозить устройство в мастерскую. Мастер поспешит на дом в самое удобное время. Не стоит пытаться устранить проблему собственноручно. С задачей справится специалист, в большинстве случаев это делается за один визит. Самые частые виды неисправностей:
- Агрегат не включается.
- Не набирается или не сливается вода.
- Не срабатывает отжим.
- На сложных режимах стирка останавливается.
- Техника не греет воду.
- Течь из-под люка.
Иногда «поломка» легко устранима и вызвана рассеянностью. Непременно проверьте розетку, кран подачи воды и её наличие. Хороший подсказчик — табло с кодом ошибки. При решении обратиться в сервисный центр убедитесь в необходимости ремонта, заранее подберите время, назовите модель, опишите неисправность. Это поможет мастеру взять необходимую запчасть, включая комплектующие, прокладки, микросхемы. При исполнении задания принято пользоваться приборами для диагностики, ПО. Будут найдены скрытые дефекты, потенциальные угрозы. Параллельное ТО на дому продлит срок службы на много лет.
Кому доверить задачу в СПБ
Возникла необходимость вызвать мастера? Профессионал фирмы «СевРемКом» будет на пороге жилища в удобное время. Возможен выезд в самый удалённый район мегаполиса. Не имеют значения марка, год выпуска, сложность задания. Вас устроит доступность и качество, будет предоставлена гарантия на 1 год.
Как мы работаемОтзывы о нашей работе
- СевРемКом
- »
- Ремонт стиральных машин
- »
- Whirlpool