Большая Подьяческая, 35
СевРевКом с
10% проблем решим бесплатно по телефону
10 лет — средний опыт работы мастеров
Окончательная цена до начала ремонта
В 81% случаев починим в день обращения
Все работы на дому без вывоза техники
Официальная гарантия до 6 месяцев
Стоимость
Диагностика бесплатно
Гарантия 1 год

Бьётся током
от 1299 р.

Дымит и искрит
от 1799 р.

Не крутит барабан
от 1799 р.

Не набирает воду
от 1299 р.

Не открывается
от 1599 р.

Не сливает воду
от 1299 р.

Не отжимает
от 1799 р.

Не включается
от 999 р.

Прыгает при отжиме
от 1299 р.

Сильно шумит
от 1299 р.

Течёт
от 1599 р.
Подробный прайс-лист

Ведущий мастер
Роман, занимается обслуживанием стиральных машин 15 лет
Услуга | Стоимость, руб. | Время работы (мин.) | Гарантия (мес) |
---|---|---|---|
Проведение диагностики | Бесплатно | 15-40 | — |
Замена кнопок | от 1299 | 25-45 минут | 5 мес. |
Замена стекла или петли дверцы люка | от 1400 | 15-40 | до 5 |
Замена дверцы люка | от 1500 | 20-40 | от 6 до 10. |
Открытие люка без ремонта | от 1000 | 15-30 | - |
Замена заливных шлангов | от 1499 | 15-35 | до 11 |
Замена сливного фильтра | от 1600 | 15-30 | до 10 |
Замена дозатора моющих средств | от 1500 | 5-20 | 6-9 |
Приводного ремня | от 1799 | 15-40 | 8-10 |
Снятие транспортировочных креплений | от 990 | 10 | - |
Нагревательного элемента (ТЭН) | от 2000 | 25-50 | 5-7 |
Сливного насоса | от 2100 | 25-60 | 6-8 |
Манжеты (уплотнителя) люка | от 2000 | 35-80 | 12 |
Замка дверцы люка (УБЛ) | от 2000 | 25-55 | 12 |
Токоприёмников (щёток) | от 2299 | 25-60 | 5-7 |
Двигателя | от 2800 | 50-90 | до 12 |
Амортизаторов | от 2500 | 35-85 | до 12 |
Пружин | от 2499 | 40-60 | 8-10 |
Прессостата (датчика уровня) | от 2000 | 35-70 | 5-7 |
Улапана подачи воды | от 2100 | 25-50 | 5-6 |
Модуля управления | от 2000 | 40-90 | до 12 |
Ремонт или замена аквастопа | от 2499 | 40-80 | до 12 |
Патрубков | от 2000 | 40-80 | 7-8 |
Шкива барабана | от 2000 | 40-80 | 5-7 |
Датчика температуры | от 2000 | 40-80 | 5-8 |
ТЭНа сушки | от 2000 | 35-70 | 5-7 |
Мотора вентилятора сушки | от 2299 | 35-70 | 5 |
Восстановление проводки | от 2299 | 35-70 | 24 |
Циркуляционного насоса | от 2399 | 35-80 | 5 |
Противовесов барабана | от 2599 | 40-80 | 12 |
Шторок барабана (для машин с вертикальной загрузкой) | от 2399 | 35-50 | 5 |
Подшипников и сальников барабана | от 3900 | 2-5 часа | 1 год |
Замена крестовины бака | от 3000 | 2-4 часа | до 12 |
Ремонт бака | от 3299 | 2-4 часа | до 12 |
Опоры бака | от 3000 | 2-4 часа | до 12 |
Нижнего противовеса | от 2800 руб | 40-80 | до 1.5 года |
* в случае отказа от проведения работ оплачивается 500 р. за диагностику. Если потребовалась разборка, до 1000 р.
Стоимость комплектующих не входит в стоимость работы.
Работаем со всеми известными марками
Kaiser

1. Заявка

2. Телефонная консультация с мастером

3. Диагностика

4. Ремонт и гарантия
Нужна консультация?
Голосов: 1
- СевРемКом
- »
- Ремонт стиральных машин
- »
- Красносельский район